3月19,20日の福島

              郡山市          会津                いわき市
     福島市     ①       白河市   若松市   南会津町     南相馬市      平
3月19日
 0:00  11.10 2.40 2.50 0.42  0.10  3.16   1.05
 1:00  10.20 2.30 2.50 0.44  0.09  3.07   1.04
 2:00  10.60 2.31 2.50 0.45  0.10  2.99   1.11
 3:00  10.60 2.29 2.50 0.46  0.09  2.94   1.10
 4:00  10.60 2.32 2.60 0.43  0.10  2.91   1.02
 5:00  10.20 2.15 2.70 0.44  0.09  2.88   1.07
 6:00  10.40 2.30 2.60 0.43  0.09  2.85   1.01
 7:00  10.30 2.26 2.70 0.44  0.09  2.80   1.04
 8:00  10.40 2.22 2.50 0.43  0.09  2.83   0.89
 9:00   9.80 2.18 2.40 0.44  0.09  2.99   0.94
  10:00 10.40  2.21 2.40 0.36  0.09  3.31   0.94
  11:00  10.10 2.20  2.40 0.38  0.09  5.48   0.92
  12:00 10.20  2.14 2.40 0.39  0.10  3.76   0.91
  13:00 10.10  2.07 2.40 0.37  0.09        3.47   0.85
  14:00 10.30  2.10 2.40 0.37  0.09   3.25   0.86
  15:00  9.70  2.10 2.40 0.37  0.09   3.04   0.86
 16:00   9.70  2.08 2.40 0.39  0.09   2.82   0.86
 17:00   9.00  2.68 2.30 0.38  0.09   2.79   0.83
 18:00   9.80  2.64 2.30 0.34  0.09   2.75   0.87
 19:00   9.20  2.60 2.20 0.35  0.09   2.73   0.75
 20:00   9.40  2.63 2.20 0.35  0.09   2.70   0.85
 21:00   9.21  2.63 2.20 0.35  0.09   2.69   0.86
 22:00   9.76  2.59 2.20 0.38  0.09   2.66   0.86
 23:00   9.66  2.58 2.20 0.37  0.09   2.63   0.85
 
●23.3.17~3.31
                                        川俣町山木屋郵便局  12:32 12.8、 16:14 12.2
         (桑折町)
   国見 福島北警察署   伊達   福島    川俣   二本松  大玉   本宮
    町役場 桑折分庁舎   市役所    市役所  町役場  市役所  村役場  市役所

     10:32  10:10   11:11     9:25  11:50   11:00   11:20     11:30   
  4.44  6.92  6.58  9.30   4.13   9.46   5.48 7.41
   14:48   14:35    15:15   15:05  15:51   12:45  13:25   13:15
    3.71  6.69   6.32  9.37 3.83  9.27 4.98  7.46

 
3月20日     郡山市          会津               いわき市
     福島市     ①       白河市    若松市     南会津町   南相馬市      平
 0:00  9.31  2.54  2.20  0.38  0.08   2.61  0.86
 1:00 10.10  2.53  2.20  0.38  0.08   2.60  0.86
 2:00  9.13  2.50  2.10  0.38  0.09   2.59  0.85
 3:00  9.63  2.52  2.20  0.37  0.09   2.56   0.86
 4:00  9.23  2.53  2.10  0.39  0.09   2.55   0.83
 5:00  9.71  2.57  2.10  0.37  0.08   2.54   0.83
 6:00  9.33  2.51  2.10  0.37  0.08   2.53   0.87
 7:00  9.42  2.45  2.10  0.36  0.08   2.55   0.88
 8:00  9.31  2.41  2.10  0.35  0.09   2.56   0.87
 9:00  9.17  2.47  2.10  0.35  0.09   2.55   0.89
  10:00  8.98  2.43  2.00  0.37  0.09   2.53   0.82
  11:00  8.47  2.41  2.10  0.36  0.09   2.51   0.83
  12:00  8.97  2.39  2.00  0.36  0.09   2.49   0.81
  13:00  8.69  2.40  2.00  0.36  0.09   2.44   0.79
  14:00  8.49  2.39  2.00  0.38  0.09   2.42   0.82
  15:00  8.67  2.36  2.00  0.36  0.09   2.40   0.83
  16:00  8.35  2.39  1.90  0.36  0.09   2.38   0.83
  17:00  8.47  2.37  2.00  0.36  0.09   6.78   0.83
  18:00  8.54  2.33  1.80  0.33  0.10   3.01   0.75
  19:00  8.85  2.34  1.90  0.34  0.09   2.79   0.80
  20:00  8.33  2.41  1.90  0.35  0.10   2.73   0.83
  21:00  8.22  2.47  1.80  0.35  0.10   2.73   0.86
  22:00  8.13  2.55  1.80  0.35  0.10   2.97   0.83
  23:00  8.44  2.54  1.90  0.32  0.09   2.59   0.82
 
               川俣町山木屋郵便局  11:38 12.2、 15:08 13.8
        (桑折町)
   国見   福島北警察署 伊達  福島   川俣   二本松   大玉    本宮
  町役場  桑折分庁舎  市役所    市役所  町役場    市役所  村役場  市役所

   10:02   9:48  10:35     9:26      11:16  10:45  11:04    11:15   
  3.56 6.69  5.69 7.29  3.89 7.83 3.30   5.92
   13:45   13:35  14:09    15:00  14:45  13:32  13:19   13:09
  3.47 6.25  5.40 8.31  3.97 7.36   3.30   6.17