3月21,22日の福島

          郡山市        会津                 いわき市
    福島市    ①     白河市    若松市   南会津町  南相馬市     平
3月21日
 0:00  7.94  2.54   1.80 0.36 0.09  2.52    0.73
 1:00  8.03  2.54   1.80 0.35 0.10  2.48    0.82
 2:00  8.06  2.50   1.80 0.32 0.09  2.46    0.83
 3:00  8.01  2.47   1.80 0.31 0.09  2.47    0.83
 4:00  7.65  2.40 1.80 0.31 0.09  2.43    0.85
 5:00  7.56  2.40 1.80   0.32    0.09  2.89    1.10
 6:00  7.84  2.38 1.80 0.29 0.09  2.93    1.16
 7:00  7.74  2.39 1.80 0.32 0.09  2.93  1.32
 8:00  7.35  2.03 1.70 0.28 0.10  2.54  1.07
 9:00  7.39  1.99 1.70 0.31 0.10  2.70  2.34
 
10:00  7.57  1.96   1.60 0.34 0.10  2.42   3.64
 
11:00  7.54  1.98 1.60 0.30 0.10  2.39   6.00
 
12:00  7.47  2.01 1.60 0.33 0.10  2.36   5.04
  13:00  7.52  2.00 1.60 0.34 0.09  2.45   3.75
  14:00  7.41  1.98 1.60 0.34 0.10  2.20   2.87
  15:00  7.34  1.87 1.60 0.33 0.09  2.12   2.75
  16:00  7.26  1.88 1.60 0.33 0.11  2.00   2.45
  17:00  7.13  1.91 1.50 0.33 0.09  1.97   2.26
  18:00  7.25  1.91 1.60 0.34 0.10  1.97   2.18
  19:00  7.51  1.94 1.60 0.32 0.10  1.95   2.16
  20:00  7.47  1.93 1.60 0.33 0.10  1.94   2.09
  21:00  7.35  1.93 1.60 0.32 0.10  1.94   2.27
  22:00  7.11  1.95 1.60 0.34 0.10  1.95   2.17
  23:00  7.10  1.96 1.60 0.33 0.09  1.93   2.08
                          
              川俣町山木屋郵便局  10:12 8.32、 14:10 8.83
      (桑折町)
   国見  福島北警察署  伊達   福島   川俣  二本松     大玉   本宮
 町役場  桑折分庁舎  市役所   市役所  町役場  市役所    村役場  市役所

 11:16  11:02    11:37     9:17    9:43     11:02    11:25    11:35   
  3.18   6.33   5.31   7.30   3.51   6.90   3.87  4.83
 15:03  14:53     15:24  13:13  13:51    13:16    15:12   15:04
  2.84   5.27   4.48 7.27 3.95  6.38   3.42  4.43

                                                                  
3月22日    郡山市        会津                いわき市
     福島市    ①        白河市    若松市   南会津町  南相馬市     平
 0:00   7.19 1.92   1.60 0.33 0.10 1.92  2.14
 1:00   6.96 1.94   1.60 0.52 0.08 1.92  2.35
 2:00   7.06 1.89   1.60 0.53 0.09 1.91  2.10
 3:00   7.08 1.90   1.60 0.54 0.10 1.90  2.04
 4:00   6.99 1.93   1.50 0.55 0.10 1.89  2.39
 5:00   6.99 1.86   1.50 0.52 0.09 1.87  2.45
 6:00   6.88 1.84 1.50 0.54 0.09 1.86  2.23
 7:00   6.65 1.82 1.40 0.53 0.10 1.85  2.52
 8:00   6.44 1.79 1.40 0.54 0.09 1.85  2.24
 9:00   6.50 1.72 1.50 0.53 0.10 1.86  2.15
  10:00   6.22 1.75 1.40 0.54 0.10 1.82  1.94
  11:00   6.53 1.73 1.40 0.51 0.10 1.81  1.87
  12:00   6.51 1.77 1.50 0.51 0.09 1.81  1.88
  13:00   6.09    1.77   1.40    0.50    0.09   1.79        1.84
  14:00   6.24 1.78 1.50 0.52    0.09 1.78  1.84
  15:00   6.34 1.71 1.50 0.51    0.09 1.79  1.78
  16:00   6.08 1.78 1.50 0.49 0.10    1.78  2.16
  17:00   6.13 1.80 1.40 0.48 0.09 1.76  1.83
  18:00   6.38 1.76 1.40 0.54 0.10 1.74  1.98
  19:00   6.85 1.79   1.40   0.49 0.09 1.74  1.86
  20:00   6.65 1.72    1.40   0.49    0.09 1.73  2.00
  21:00   6.12 1.69    1.50   0.47    0.09 1.72  2.05
  22:00   5.85 1.61    1.40 0.44 0.09 1.66  1.90
  23:00   5.48 1.58    1.40 0.44 0.09 1.60  1.84
               
               川俣町山木屋郵便局  10:08 8.43、 14:27 7.48  
              (桑折町)
   国見  福島北警察署  伊達   福島     川俣   二本松   大玉     本宮
  町役場  桑折分庁舎  市役所  市役所   町役場  市役所  村役場   市役所

     10:44      10:32      11:05    11:38     9:48   9:10    11:14   11:03  
 2.41   3.79      4.54 6.32  3.18   5.73   3.31   3.28
  14:51   14:41    15:13   15:44   14:06  13:35   15:32   15:23
 2.32   3.98   4.41 5.75  3.09 5.42 3.57   3.72