3月23,24日の福島

                郡山市        会津             いわき市
    福島市   ①       白河市    若松市  南会津町  南相馬市     平
3月23日
 0:00  5.77 1.57  1.40   0.42 0.09 1.58  1.70
 1:00  5.80 1.59  1.40   0.44 0.09 1.55  1.69
 2:00  5.70 1.62  1.40   0.46 0.09 1.54  1.71
 3:00  5.79 1.64  1.40   0.46    0.09 1.54  1.82
 4:00  5.83 1.60  1.40   0.46    0.09 1.55  1.80
 5:00  6.09 1.60  1.40   0.46    0.08 1.55  1.86
 6:00  5.84 1.64  1.40   0.47    0.09 1.55  1.78
 7:00  5.63 1.66  1.50 0.46 0.09 1.56  1.81
 8:00  5.90 1.63  1.30 0.45 0.09 1.57  1.73
 9:00  5.79 1.61  1.30 0.43 0.09 1.57  1.50
  10:00  5.84 1.66  1.40 0.41 0.08 1.58  1.52
  11:00  5.73 1.64  1.40 0.44 0.09 1.58  1.83
  12:00  5.79 1.65  1.40 0.46 0.09 1.59  1.81
  13:00  5.20 1.61  1.40 0.42 0.09 1.58  1.72
  14:00  5.19 1.63  1.40 0.43 0.09 1.58  1.58
  15:00  5.49 1.62  1.40 0.43 0.09 1.60  1.61
  16:00  5.13 1.60  1.40 0.41 0.09 1.56  1.60
  17:00  5.12 1.47  1.40 0.42 0.09 1.53  1.60
  18:00  5.48 1.60  1.30 0.43 0.09 1.50  1.59
  19:00  5.59 1.58  1.30 0.39 0.09 1.47  1.62
  20:00  5.53 1.55  1.20 0.37 0.09 1.46  1.63
  21:00  5.21 1.54  1.30 0.40 0.10 1.44  1.62
  22:00  5.32 1.54  1.30 0.40 0.09 1.44  1.59
  23:00  5.27 1.53  1.20 0.36 0.09 1.42  1.65
                                                   
                                             川俣町山木屋郵便局  10:17 6.57、 14:25 6.51
       (桑折町)
   国見   福島北警察署 伊達   福島   川俣    二本松    大玉    本宮
  町役場  桑折分庁舎 市役所   市役所    町役場  市役所   村役場    市役所

 10:40  10:30   11:05     11:40  9:56   9:15  11:25   11:16
  2.20  3.46    3.73 4.82 2.83   5.10 3.08  3.09
  14:38   14:30   14:58   15:25  14:05  13:31   16:03   15:50
  2.03 4.09     3.69 4.99    2.60   4.29 3.02  3.47
3月24日
        郡山市               会津             いわき市
       福島市   ①      ②    白河市   若松市  南会津町  南相馬市     平
  0:00   5.26 1.50  -    1.30 0.34 0.09 1.42  1.69
  1:00   5.20 1.54  -    1.30 0.42 0.09 1.42  1.69
  2:00   5.43 1.50  -    1.30 0.41 0.09 1.40  1.65
  3:00   5.26 1.49  -    1.30 0.46 0.09 1.40  1.61
  4:00   5.24 1.52  -    1.30 0.40 0.09 1.39  1.61
  5:00   5.22 1.51  -    1.30 0.41 0.09 1.39  1.54
  6:00   5.36 1.45  -    1.30 0.39 0.09 1.38  1.61
  7:00   5.11 1.48  -    1.20 0.39 0.09 1.38  1.62
  8:00   5.21 1.43  -    1.20 0.38 0.09 1.41  1.51
  9:00   4.96 1.45  -    1.20 0.39 0.08 1.42  1.39
10:00   4.79 1.45  -         1.20 0.40 0.09 2.57  1.37
11:00   4.75 1.42     -         1.20 0.40 0.09 2.45  1.31
12:00   4.73 1.40  -         1.20 0.37 0.09 2.05  1.29
13:00   4.64 1.41  -         1.10 0.38 0.09 1.89  1.41
14:00   4.76 1.38  -         1.10 0.39 0.09 1.78  1.47
15:00   4.68 1.41  -         1.10 0.38 0.09 1.88  1.44
16:00    4.73  1.43  3.78 1.10 0.38 0.08   1.88  1.44
17:00   4.52 1.40   3.91   1.10 0.39 0.08 2.18 1.42
18:00   4.92 1.43   3.83   1.10 0.39 0.09 1.86 1.44
19:00   4.61 1.40   3.84   1.10 0.40 0.09 1.71 1.40
20:00   4.77 1.41   4.05   1.10 0.42 0.09 1.61 1.51
21:00   4.96 1.41   4.01   1.10 0.42 0.09 1.54 1.33
22:00   5.02 1.38   4.00   1.20 0.38 0.09 1.49 1.33
23:00   4.86 1.34   3.96   1.20 0.40 0.08 1.45 1.52
      ※ 郡山市① 麓山公園、3月14日10:00から郡山合同庁舎3階(屋外)
       郡山市② 郡山合同庁舎東側入口付近
                                               
             川俣町山木屋郵便局  10:05 6.48、 14:02 6.73
      (桑折町)
  国見    福島北警察署 伊達  福島    川俣    二本松    大玉   本宮
 町役場  桑折分庁舎  市役所  市役所   町役場  市役所  村役場   市役所

 10:33   10:22      10:52  11:20    9:41     9:06  11:12  11:03
  1.73 3.14   3.65  4.78   2.65 4.84   2.60  3.13
 14:40   14:30   14:58  15:25  13:43    14:42   15:03  14:56
  1.81 2.76   3.34  4.90   2.72 4.59 2.93  2.48