3月25,26日の福島

          郡山市                  会津              いわき市
     福島市   ①          ②     白河市    若松市    南会津町  南相馬市    平
3月25日
 0:00  4.85 1.37   3.95 1.20 0.39   0.09 1.40 1.52
 1:00  4.92 1.40   3.99 1.20 0.38   0.09 1.38 1.40
 2:00  4.86 1.40   3.97 1.20 0.33   0.09 1.36 1.37
 3:00  4.85 1.30   3.88 1.20 0.33   0.09 1.35 1.29
 4:00  4.81 1.35   3.88 1.20 0.31   0.09 1.33 1.33
 5:00  4.81 1.35   3.96 1.20 0.32   0.09 1.32 1.35
 6:00  4.82 1.33   3.90 1.20 0.34   0.08 1.32 1.37
 7:00  4.85 1.30   3.76 1.10 0.32   0.09 1.32 1.39
 8:00  4.80 1.33   3.89 1.10 0.33   0.10 1.32 1.39
 9:00  4.41 1.30   3.62 1.10 0.38   0.08 1.33 1.22
 10:00  4.33    1.33   3.60 1.10    0.36   0.08 1.35 1.19
 11:00  4.23  1.31   3.51 1.10    0.34   0.08 1.36 1.42
 12:00  4.21 1.32 3.67 1.10    0.32   0.09 1.35 1.25
 13:00  4.24 1.31 3.64 1.10    0.32   0.08 1.33 1.32
 14:00  4.10 1.36 3.62    1.10    0.32   0.08 1.68 1.31
 15:00  4.03 1.29 3.59    1.10    0.33   0.08    1.62 1.32
 16:00  4.21    -         3.52    1.10    0.33   0.08    1.53   1.30
 17:00  4.11       -         3.38    1.10    0.33   0.08 1.48   1.31
 18:00  3.98          -         3.09    1.00    0.36   0.09    1.44   1.24
 19:00  4.04       -         3.11     1.00 0.38 0.09 1.40   1.22
 20:00  3.79       -       3.29     1.00 0.33   0.09 1.36 1.16
 21:00  4.12       -      3.21     1.10 0.36   0.09    1.30 1.09
 22:00  3.91       -      3.32     1.10    0.37   0.09 1.26   1.17
 23:00  4.15       -      3.20     1.00    0.37   0.09 1.24   1.15
                                          
          川俣町山木屋郵便局  10:14 5.99、 14:06 6.25
   
             (桑折町)       
  国見   福島北警察署    伊達    福島   川俣  二本松     大玉   本宮
 町役場  桑折分庁舎  市役所   市役所  町役場  市役所    村役場   市役所

 10:35  10:25   10:58    11:35   9:54   9:20    11:45   11:35
  1.72  2.61   2.97 3.48 2.28  4.23 2.65  2.42
   14:40  14:35   15:03  15:32   13:44 13:06    15:21   15:11
 1.58  2.63    3.21 3.43 2.43  4.19 2.23  2.52

 
3月26日    郡山市          会津             いわき市
      福島市    ②     白河市    若松市   南会津町  南相馬市     平
 0:00 3.70 3.29 1.00  0.32 0.09  1.22  1.18
 1:00 3.82 3.30 1.00  0.34 0.09  1.22  1.10
 2:00 3.84 3.27 1.00  0.32 0.09  1.22  1.16
 3:00 3.76 3.23 1.00  0.35 0.09  1.19  1.13
 4:00 3.78 3.25 1.00  0.34 0.08  1.18  1.09
 5:00 3.97 3.30 1.00  0.35    0.09  1.17  1.10
 6:00 3.98 3.34 1.00  0.32    0.09  1.17  1.15
 7:00 3.97 3.40 1.00  0.33    0.09  1.18  1.16
 8:00 3.83 3.19 1.00  0.31 0.09  1.20  1.18
 9:00 3.81 3.16 1.00  0.27 0.10  1.21  1.16
 10:00  3.91 3.19 1.00  0.29 0.09  1.22  1.17
 11:00  3.81 3.24 1.00  0.28 0.08  1.21  1.16
 12:00  3.87 3.24 1.00  0.29 0.08  1.25  1.12
 13:00  3.86 3.26 1.00  0.25 0.09  1.27  1.19
 14:00  3.94 3.22 1.00  0.29 0.09  1.26  1.21
 15:00  3.94 3.12 1.00  0.30 0.08  1.21  1.20
 16:00  3.84 3.28 1.00  0.27 0.09  1.20  1.21
 17:00  3.82 3.31 1.00  0.25 0.08  1.19  1.21
 18:00  3.89 3.32 1.00  0.28 0.08  1.17  1.06
 19:00  3.81 3.40 1.00  0.29 0.09  1.14  1.12
 20:00  3.79 3.27 0.92  0.29 0.09  1.13  1.18
 21:00  3.83 3.37 0.96  0.28 0.08  1.12  1.09
 22:00  3.85 3.33 0.94  0.28 0.08  1.12  1.13
 23:00  3.87 3.33 0.97  0.29 0.08  1.11  1.07
                       
          川俣町山木屋郵便局  10:21 5.16、 14:24 5.73 
        (桑折町)
   国見   福島北警察署  伊達    福島       川俣     二本松    大玉    本宮
   町役場  桑折分庁舎  市役所   市役所      町役場      市役所   村役場   市役所

  10:56  10:42  11:19  11:52     9:57     9:21    11:32  11:21
  1.53 2.73 3.04 3.37  1.99   3.76  2.03 2.84
 15:00  14:48  15:22  15:53  14:06    13:26   16:25    15:45
 1.52  2.65 3.09 3.34  2.21   3.69  1.86  2.90 

                     
県内7方部 環境放射能測定結果       
 ●県内各市町村 環境放射能測定結果
  24.8.1~24.8.31(PDF:) (24.9.1更新)   23.3.17~23.3.31(PDF:)(23.5.9更新)
  24.7.1~24.7.31(PDF:) (24.8.1更新)   23.4.1~23.4.30(PDF:)(23.5.9更新)
  24.6.1~24.6.30(PDF:)(24.7.1更新)
  24.5.1~24.5.31(PDF:)24.6.1更新)
  24.4.1~24.4.30(PDF:) (24.5.1更新)
  24.3.1~24.3.31(PDF:)(24.4.2更新)
    24.2.1~24.2.29(PDF:) (24.3.1更新)
    24.1.1~24.1.31(PDF:)(24.2.1更新)
 23.12.1~23.12.31(PDF:)(24.1.1更新)
 23.11.1~23.11.30(PDF:) (23.12.1更新)
 23.10.1~23.10.31(PDF:) (23.11.1更新)
 23.9.1~23.9.30(PDF:)(23.10.1更新)  
 23.8.1~23.8.31(PDF:)(23.9.1更新)  
 23.7.1~23.7.31(PDF:) (23.8.1更新)
 23.6.1~23.6.30(PDF)(23.7.1更新)
 23.5.1~23.5.31(PDF:)(23.6.1更新)
 23.4.1~23.4.30(PDF:)  (23.5.9更新)
 23.3.11~23.3.31(PDF:)(23.5.9更新)